ÖL
Ölsorter och mina kommentarer/betyg!
| Namn | Sort | Förp. | % | Betyg | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
| Becks | Lager | Flaska 0.33L | 5.0 | 4 | Medelstor beska. Ganska lätt smak med frisk fruktighet och balanserad efterbeska. |
| Brakspear Oxford Gold | Ale | Flaska 0.33L | 4,6 | 3 | Smakrik, knäckig öl med inslag av malt, humle och aprikos. |
| Breznak | Pilsner | Flaska 0.33L | 5.1 | 3 | Maltig smak med inslag av humle, bröd, honung och apelsin. |
| Carlsberg HOF | Lager | Flaska 0.33L | 4.2 | 3 | Brödig smak med inslag av malt, citrus och örter. |
| Carlsberg HOF | Lager | PET 0.5L | 4.2 | 1 | Plastig smak, rekommenderas inte |
| Corona Extra | Lager | Flaska 0.33L | 4.6 | 4 | Lätt smak med liten beska, ton av majs och citrus. |
| Erdinger Weissbier Hefe | Veteöl | Flaska 0.5L | 5.3 | 4 | Liten beska. Medelfyllig smak med bra friskhet och litet syrlig ton. Jästfällning. |
| Falcon Bayerskt | Mörk Lager | Burk 0.5L | 5.2 | 4 | Lättdrucken, Maltig, lätt rostad smak med medelstor beska, ton av humle och bröd |
| Falcon Höstlager | Lager | FLaska 0.33L | 5.5 | 4 | Maltig smak med inslag av knäckebröd, nougat och citrus. |
| Franziskaner Hefe-Weissbier | Veteöl | Flaska 0.5L | 5.0 | 3 | Grumlig, mörkbrun i tonen, kolasmak |
| Grøn Tuborg | Lager | Flaska 0.33L | 4.2 | 3 | Medelstor beska. Brödig smak med viss maltighet. |
| Guinness Draugh | Stout | Burk 0.44L | 4.2 | 3 | Svartbrun färg med gräddigt skum. Tydligt rostad smak med stor beska, inslag av rostat kaffe och choklad. |
| Heineken | Lager | Flaska 0.33L | 5.0 | 4 | Fruktig smak med medelstor beska, ton av humle och citrus. |
| Innis & Gunn Oak Aged Beer | Ale | Flaska 0.33L | 6.6 | 2 | Smakrikt, fruktigt öl med medelstor beska, inslag av fat, malt, torkad aprikos, apelsin och honung. |
| Kaltenberg Oktoberfest | Lager | Flaska 0.5L | 5.4 | 3 | Maltig smak med inslag av bröd, örter, honung, citrus och humle. Licensbryggt i Sverige. |
| La Trappe Tripel | Ale | Flaska 0.33L | 8.0 | 3 | Smakrik, maltig öl med inslag av kryddor, torkade örter, nejlikor och pomerans. |
| Leffe Blonde | Ale | Flaska 0.33L | 6.6 | 4 | Fruktig, aningen kryddig smak med medelstor beska och viss sötma, ton av jäst, citrus och aprikos. |
| Leffe Brune | Ale | Flaska 0.33L | 6.5 | 3 | Ganska smakrik öl med medelstor beska, viss sötma och liten rostad ton, inslag av vörtbröd och mörk choklad. |
| Liberty Ale | Ale | Flaska 0.355L | 5.9 | 2 | Smakrik, humlearomatisk, balanserad öl, inslag av torkad frukt och malt. |
| Löwenbräu Oktoberfestbier | Lager | Flaska 0.5L | 6.1 | 4 | Maltig smak med inslag av honung, örter, bröd och citrus. |
| Mariestads Prima Lager | Lager | Flaska 0.33L | 5.1 | 2 | Humlearomatisk smak med inslag av malt, aprikos och rostat bröd. |
| Mohawk Extra India Pale Ale | Ale | Flaska 0.5L | 7.5 | 2 | Smakrikt, humlearomatiskt öl med tydlig beska, inslag av apelsin, farinsocker, örter och rågbröd. Jästfällning. |
| Paulaner Weissbier Kristall | Veteöl | Flaska 0.5L | 5.2 | 4 | En klar veteöl, lättdrucken om man gillar veteöl |
| Samuel Adams Boston Ale | Ale | Flaska 0.33L | 4.8 | 2 | Medelstor beska. Medelfyllig, humlearomatisk, lätt bränd smak med viss sötma och lång eftersmak. |
| Slottskällans Red Ale | Ale | Flaska 0.33L | 5.0 | 2 | Nyanserad, smakrik, humlearomatisk öl med markerad beska, inslag av knäck, sirap, pumpernickel och kaffe. |
| Trappistes Rochefort 10 |
Ale | Flaska 0.33L | 11.3 | 2 | Fylligt, smakrikt öl med sötma, inslag av kryddor, vanilj, torkad frukt, knäck och choklad. |
| Zeitgeist Black Lager | Lager | Flaska 0.33L | 4.9 | 2 | Nyanserad, smakrik öl med rostad ton, inslag av malt, kryddor, pumpernickel, kaffebönor och choklad. |
| Zeunerts Werde | Lager | Flaska 0.33L | 5.3 | 2 | Något brödig smak med medelstor beska och inslag av humle och citrus. |