<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.GunnarD.se &#187; Program</title>
	<atom:link href="http://www.gunnard.se/category/program/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gunnard.se</link>
	<description>GunnarD - Diverse info och blogg.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Aug 2010 15:24:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1-alpha</generator>
		<item>
		<title>Hämta värden från ReadyNAS NV+ till MRTG</title>
		<link>http://www.gunnard.se/2009/08/13/hamta-varden-fran-readynas-nv-till-mrtg/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=hamta-varden-fran-readynas-nv-till-mrtg</link>
		<comments>http://www.gunnard.se/2009/08/13/hamta-varden-fran-readynas-nv-till-mrtg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 10:37:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GunnarD</dc:creator>
				<category><![CDATA[MRTG]]></category>
		<category><![CDATA[Program]]></category>
		<category><![CDATA[ReadyNAS DV+]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gunnard.se/?p=354</guid>
		<description><![CDATA[har gjort ett litet program till MRTG som hämtar information från min NETGEAR ReadyNAS NV+ så att MRTG kan rita upp snygga grafer. Informationen som hämtas är: Dom enskilda diskarnas temperatur Lådans temperatur Fläktens varvtal Volymens storlek Fritt utrymme på volymen För mera information se min projekt sida om mrtg-readynas som du ka hitta om [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>har gjort ett litet program till MRTG som hämtar information från min NETGEAR ReadyNAS NV+ så att MRTG kan rita upp snygga grafer.</p>
<p>Informationen som hämtas är:</p>
<ul>
<li>Dom enskilda diskarnas temperatur</li>
<li>Lådans temperatur</li>
<li>Fläktens varvtal</li>
<li>Volymens storlek</li>
<li>Fritt utrymme på volymen</li>
</ul>
<p>För mera information se min projekt sida om mrtg-readynas som du ka hitta om du klickar på Projekt uppe i menyn.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gunnard.se/2009/08/13/hamta-varden-fran-readynas-nv-till-mrtg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>fedora9 till fedora11 uppgradering</title>
		<link>http://www.gunnard.se/2009/06/21/fedora9-till-fedora11-uppgradering/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=fedora9-till-fedora11-uppgradering</link>
		<comments>http://www.gunnard.se/2009/06/21/fedora9-till-fedora11-uppgradering/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 14:40:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GunnarD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Program]]></category>
		<category><![CDATA[Tips&Trix]]></category>
		<category><![CDATA[Fedora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gunnard.se/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[Idag uppgraderade jag maskinen som www.gunnard.se snurrar på från Fedora 9 till Fedora 11. Allt gick hur bra som helst, in med CD&#8217;n, boota från CD&#8217;n och ange att jag ville uppgradera, sedan var det bara klicka next ett par gånger tills uppgraderingen gick igång. Efter ca: 1 timmas väntan så var det klart och [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Idag uppgraderade jag maskinen som www.gunnard.se snurrar på från Fedora 9 till Fedora 11.</p>
<p>Allt gick hur bra som helst, in med CD&#8217;n, boota från CD&#8217;n och ange att jag ville uppgradera, sedan var det bara klicka next ett par gånger tills uppgraderingen gick igång. Efter ca: 1 timmas väntan så var det klart och jag bootade om maskinen.</p>
<p>Allt förutom webservern gick upp, det var en modul som den försökte ladda men inte fanns så det vara bara att kommentera bort den raden i konfig filen så startade webservern snyggt och allt var igång.</p>
<p>Provade även att göra en uppdateringen direkt &#8220;yum update&#8221; men då klagade den på att nycklarna för rpmfusion var felaktiga, antagligen låg dom gamla från fedora 9 kvar, jag tog bort dom och installerade dom nya med följande kommandon:</p>
<pre class="brush: bash; ">

rpm -e livna-release-1-1.noarch
rpm -e rpmfusion-free-release-9-12.noarch rpmfusion-nonfree-release-9-12.noarch
rpm -ivh http://rpm.livna.org/livna-release.rpm
rpm -Uvh http://download1.rpmfusion.org/free/fedora/rpmfusion-free-release-stable.noarch.rpm
rpm -Uvh http://download1.rpmfusion.org/nonfree/fedora/rpmfusion-nonfree-release-stable.noarch.rpm
</pre>
<p>Därefter fungerade det även att uppdatera alla ingående program.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gunnard.se/2009/06/21/fedora9-till-fedora11-uppgradering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
